Таблица 1. Перечень терминов и сокращений
| Термин, сокращение | Определение |
|---|---|
| API | Набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) или операционной системой для использования во внешних программных продуктах |
| Git | Распределённая система управления версиями |
| IP | Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP |
| ISAPI | API для web- сервера IIS (Internet Information Server) компании Microsoft |
| OLAP | On-Line Analitical Processing – технология обработки информации, включающая составление и динамическую публикацию отчётов и документов. Данная технология используется аналитиками для быстрой обработки сложных запросов к базе данных |
| Oracle 11 | СУБД начального уровня, основанная на программном коде СУБД Oracle Database 11g Release 2 |
| PostgreSQL | Свободная объектно-реляционная система управления базами данных |
| RIA | Web-приложение, загружаемое пользователем через интернет, предназначенное для выполнения функций традиционных настольных приложений и работающее на устройстве пользователя |
| Web-браузер | Прикладное программное обеспечение для просмотра web -страниц, содержания web -документов, компьютерных файлов и их каталогов; управления web -приложениями; а также для решения других задач |
| Web-приложение | Клиент-серверное приложение, в котором клиентом выступает web-браузер, а сервером – web-сервер |
| Win -приложение | Приложение, которое может запускаться на всех поддерживаемых Windows устройствах |
| XML | Расширяемый язык разметки |
| БД | База данных |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ИНН | Идентификационный номер налогоплательщика |
| КПП | Код причины постановки на учет |
| МО | Муниципальное образование |
| ОКАТО | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления |
| Оператор | Пользователь Системы, которому назначено рабочее учреждение и даны права на заполнение всех или только некоторых отчетных форм этого учреждения |
| ОС | Операционная система |
| Офис | Учреждение, которое сводит и консолидирует отчеты, составленные абонентами |
| Система | Информационно-аналитическая система «Своды» |
| СКИФ | Программный комплекс «СКиФ: Склад и Финансы» |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ФИО | Фамилия, имя, отчество |
| ХО | Хранимые объекты |
| Центральный офис | Единственное учреждение, которое формирует итоговый отчет, единый по всей базе (то есть по всем отчетам, собранным по подчиненным учреждениям (Офисам и Абонентам)) |
| ЭП | Электронная подпись |

